Cotação
R$ 53,05
DPA estimado
R$ 3,5700
cotação: 17/07/26 10:21
Posicionamento Histórico
Preço · 5 anos
Δ vs MM200
▌
-6,0% · P19,5
Preço 5 anos
▌
R$ 53,17 · P88,9
Preço Justo por modelo
DPA Histórico
1,63
2,40
0,77
0,22
1,27
4,54
méd 1,80
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Insiders · AXIA ENERGIA S.A.
Compra/venda a mercado · últimos 5 anos · CVM (VLMO)
Só operações a mercado de pessoas ligadas à companhia (diretoria, conselhos, controlador). Remuneração em ações, opções e subscrições ficam de fora. A CVM divulga o grupo, não o nome da pessoa.
Compras · 12m
R$ 411,0 mi
Vendas · 12m
R$ 4,1 mi
Saldo líquido · 12m
+R$ 406,9 mi
Barra = saldo líquido do mês (verde: insiders compraram na líquida; vermelho: venderam). Linha tracejada = cotação média mensal.
Movimentações
16 registros em 5 anos
| Data | Quem | Op. | Papel | Qtd | Preço médio | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/26 | Cons. Administração | C | AXIA3 | 1.000 | R$ 58,80 | R$ 58,8 mil |
| 17/04/26 | Cons. Administração | C | AXIA3 | 500 | R$ 63,31 | R$ 31,7 mil |
| 15/04/26 | Diretoria | V | AXIA3 | 15.000 | R$ 66,45 | R$ 996,8 mil |
| 06/04/26 | Diretoria | V | AXIA3 | 15.075 | R$ 59,48 | R$ 896,7 mil |
| 06/04/26 | Diretoria | V | AXIA PNC | 10.011 | R$ 57,17 | R$ 572,4 mil |
| 20/03/26 | Cons. Administração | C | AXIA PNC | 500 | R$ 54,26 | R$ 27,1 mil |
| 27/02/26 | Cons. Administração | C | AXIA PNC | 500 | R$ 59,33 | R$ 29,7 mil |
| 14/01/26 | Cons. Administração | C | AXIA6 | 141.050 | R$ 53,20 | R$ 7,5 mi |
| 14/01/26 | Diretoria | V | AXIA3 | 19.700 | R$ 50,21 | R$ 989,1 mil |
| 14/01/26 | Diretoria | V | AXIA PNC | 12.500 | R$ 48,42 | R$ 605,2 mil |
| 07/01/26 | Cons. Administração | C | AXIA3 | 2.000.900 | R$ 49,99 | R$ 100,0 mi |
| 07/01/26 | Cons. Administração | C | AXIA6 | 7.949 | R$ 52,31 | R$ 415,8 mil |
| 07/01/26 | Cons. Administração | C | AXIA PNC | 100 | R$ 48,09 | R$ 4,8 mil |
| 05/01/26 | Cons. Administração | C | AXIA3 | 4.192.400 | R$ 49,89 | R$ 209,2 mi |
| 05/01/26 | Cons. Administração | C | AXIA PNC | 573 | R$ 48,24 | R$ 27,6 mil |
| 02/01/26 | Cons. Administração | C | AXIA3 | 1.874.000 | R$ 50,00 | R$ 93,7 mi |
Linhas agrupadas por dia, grupo e papel — preço é a média ponderada das ordens do dia.